期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101240453期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240452期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101240451期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240450期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101240449期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240448期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240447期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101240446期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240445期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101240444期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240443期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240442期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240441期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101240440期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101240439期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240438期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240437期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101240436期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240435期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240434期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240433期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240432期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240431期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240430期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240429期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101240428期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240427期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101240426期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240425期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101240424期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240423期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101240422期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240421期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240420期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240419期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101240418期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240417期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240416期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101240415期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240414期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240413期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240412期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240411期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240410期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240409期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101240408期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101240407期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240406期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240405期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240404期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。